BD4VOJ
BD4VOJ 是中国业余无线电呼号。本页汇总 QRZ 公开页面中的 QSL 方式及奖项记录。
基本信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 呼号 | BD4VOJ |
| 国家 | 中国 |
| QRZ 页面 | BD4VOJ |
| QSL 方式 | 邮寄(Post Mail)、卡片局(Bureau)、LoTW |
QSL
通联确认可通过邮寄、卡片局或 LoTW 进行。邮寄前请登录 QRZ 查询最新详细资料。
QRZ 奖项
所读取的 QRZ 页面快照日期为 2026-09-21,共列出 15 项奖项。下表日期按 QRZ 原始记录保留,奖项名称译为中文,编号用于与原页面核对。
| 奖项 | 编号 | 授予日期 |
|---|---|---|
| 美国建国 250 周年纪念奖 | 5492 | 2026-04-07 |
| QRZ 十二日活动奖(2025) | 16822 | 2026-02-07 |
| 无线电通信大师:北美洲 | 24553 | 2024-12-10 |
| 无线电通信大师:非洲 | 8688 | 2024-12-10 |
| QRZ 十二日活动奖(2023) | 4696 | 2023-12-25 |
| 无线电通信大师:南美洲 | 21577 | 2023-10-23 |
| 无线电通信大师:大洋洲 | 4307 | 2023-07-28 |
| 美国县奖 | 36939 | 2023-07-14 |
| 无线电通信大师:亚洲 | 16312 | 2023-07-06 |
| 无线电通信大师:欧洲 | 37027 | 2023-07-06 |
| 网格奖 | 59612 | 2023-07-06 |
| QRZ 三十周年纪念奖 | 22060 | 2023-07-06 |
| 世界无线电友谊奖 | 65463 | 2023-07-06 |
| 世界各大洲奖 | 57202 | 2023-07-06 |
| 世界 DX 奖 | 28968 | 2023-07-06 |
部分奖项的附加认可(Endorsements):
- 世界 DX 奖:五波段数字模式及五波段混合模式,均列出 10、12、15、17、20、30、40 米波段认可。
- 美国县奖:混合模式 100、250、500 县认可。
- 世界无线电友谊奖:五波段混合模式,以及 6、10、12、15、17、20、30、40、60、80 米波段认可。
资料来源
QRZ:BD4VOJ,整理于 2026-09-30。奖项及 QSL 信息如有变化,以 QRZ 最新页面为准。